Кардиоскрининг
Перечень процедур по программе
№ | Процедура | База | Премиум |
количество | количество | ||
1 | Первичная консультация кардиолога | 1 | 1 |
2 | Повторная консультация кардиолога | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
3 | Общий анализ крови | 1 | 1 |
4 | Общий анализ мочи | 1 | 1 |
5 | Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, креатинин, мочевая кислота, С-реактивный белок, глюкоза, Липидный профиль, Гомоцистеин, ПТИ, Тромбиновое время, Антитромбин III, Д-димер, МНО (по показаниям), АЧТВ) | 1 | 1 |
6 | Гормоны щитовидной железы (ТТГ, свободный Т4) | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
7 | Запись ЭКГ в состоянии покоя | 1 | 1 |
8 | Запись ЭКГ после запланированной нагрузки | 1 | 1 |
9 | ЭХО КГ (УЗИ сердца) | 1 | 1 |
10 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 | 1 |
11 | Суточное мониторирование АД | ||
12 |
УЗИ Брахиоцефальных артерий | 1 | 1 |
13 | УЗИ органов брюшной полости | - | 1 |
14 | УЗИ почек | - | 1 |
15 | УЗИ щитовидной железы | - | 1 |
16 | Биоимпедансный анализ состава тела | - | 1 |
Пакет "КАРДИОСКРИНИНГ БАЗА", без проживания - 13 500 руб.
Пакет "КАРДИОСКРИНИНГ ПРЕМИУМ", без проживания - 18 500 руб.
Получить консультацию по подбору программы "Кардиоскрининг"
Заполните форму, и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.